পিভিসি স্তরিত উত্পাদন লাইন
ছোট বিবরণ:
এটি জিপসাম বোর্ডের পৃষ্ঠে পিভিসি ফিল্ম মোড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
পণ্য বিবরণী
পণ্য ট্যাগ
জিপসাম বোর্ডের জন্য 1.AM1300 টাইপ লেমিনেটিং মেশিন
(এটি জিপসাম বোর্ডের পৃষ্ঠে পিভিসি ফিল্ম মোড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়)
সর্বোচ্চস্তরিত প্রস্থ | 1300 মিমি |
বোর্ডের বেধ | 2-50 মিমি |
স্তরিত গতি | 2-15মি/মিনিট |
unwinding ব্যাস | Φ400 মিমি, অ্যাপারচার Φ76 মিমি |
gluing পদ্ধতি | বোর্ডে রোলার আবরণ |
আঠালো প্রকার | সাদা ক্ষীর |
গরম করার ক্ষমতা | 14 কিলোওয়াট |
ড্রাইভার ক্ষমতা | ৩.৭ কিলোওয়াট |
সমস্ত ক্ষমতা | 20 কিলোওয়াট |
চাক্ষুষ আকার (L*W*H) | 9800*2500*2500mm |
AM1300 এর ফ্লো চার্ট
2.AM1300 টাইপ লেমিনেটিং মেশিন
(এটি জিপসাম বোর্ডের পিছনে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল মোড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।)
AM1300 এর প্রযুক্তিগত পরামিতি
সর্বোচ্চস্তরিত প্রস্থ | 1300 মিমি |
বোর্ডের বেধ | 2-50 মিমি |
স্তরিত গতি | 2-15মি/মিনিট |
unwinding ব্যাস | Φ400 মিমি, অ্যাপারচার Φ76 মিমি |
gluing পদ্ধতি | বোর্ডে রোলার আবরণ |
আঠালো প্রকার | সাদা ক্ষীর |
গরম করার ক্ষমতা | 12 কিলোওয়াট |
ড্রাইভার ক্ষমতা | ২.২ কিলোওয়াট |
সমস্ত ক্ষমতা | 17.5 কিলোওয়াট |
চাক্ষুষ আকার (L*W*H) | 9200*2500*2500mm |
AM1300 এর ফ্লো চার্ট
3. জিপসাম বোর্ডের জন্য AM1220*2440 টাইপ কাটিং মেশিন
কাটিং মেশিনের প্রযুক্তিগত পরামিতি
বোর্ডের কার্যকরী মাপ | 1220*2440 মিমি |
ন্যূনতম কাটিয়া মাপ | 500*500 মিমি |
কাটার গতি | 2-12মি/মিনিট |
ড্রাইভার ক্ষমতা | 6.75 কিলোওয়াট |
ব্লেড পরিমাণ দেখেছি | 8 পিসি |
ফলক শক্তি দেখেছি | 1.5kw*8=12kw |
ব্লেড REV দেখেছি। | 2850r/মিনিট |
ব্রাশ পরিষ্কারের শক্তি | 7 কিলোওয়াট |
সমস্ত ক্ষমতা | 27 কিলোওয়াট |
চাক্ষুষ আকার (L*W*H) | 8700*5300*1200mm |
AM1220*2440 এর ফ্লো চার্ট